LABRADOR OF THE YEAR 2020 IN DANISH RETRIEVER CLUB
DKCH SECH(U) NOCH(U) NORDCH
DKJUCH RGCJW18 RGCW20
2 x QUALIFIED FOR CRUFTS
2019
LAB HEARTBREAKER'S EL PASO
"Paso"
2½ years old
2½ years old
16 months old
20 months old
20 months old
18 months old
20 months old
18 months old
20 months old
12 months old
12 months old
Best male & BOB & BIS2 junior
12 months old
12 months old
12 months old
12 months old
11 months old
Gul han (Yy)/ | Yellow boy (Yy) |
Født 24.April 2017/ | Born April 24th 2017 |
Hofter: A/ | Hips: A |
Albuer: 0/ | Elbows 0 |
Øjne: ua 1.5.2018/ | Eyes: clear 1.5.2018 |
Optigen normal/clear via forældre/ | Optigen normal/clear by parentage |
EIC normal/ | EIC: clear |
CNM: normal/ | CNM: clear |
Tørnæse (HNPK): bærer/ | Hereditaly Nazal Parakeratosis (HNPK) carrier |
Langhårs gen: fri/ | Long coat gene clear |
Fuldt tandsæt | Full dentition |
Udstilling | Show |
Årets labrador 2020 i DRK | Labrador of the Year 2020 in DRC |
Dansk junior champion | Danisk junior champion |
Dansk champion | Danish champion |
Svensk champion | Swedish show champion |
Norsk champion | Norwegian show champion |
Nordisk champion | Nordic champion |
Retriever Gold Cup Junior Winner 2018 | Retriever Gold Cup Junior Winner 2018 |
Retriever Gold Cup Winner 2020 | Retriever Gold Cup Winner 2020 |
2 x Kvalificeret for Cruft 2019 | 2 x Qualified for Crufts 2019 |
Danmark | Denmark |
BIM baby | BOS baby |
BIM hvalp | BOS puppy |
2. vinder i junior klassen m/ res. junior cert | 2nd winner in junior class with res. junior CAC |
4 x 1. vinder i junior klassen m/ CK | 4 x 1st winner in junior class with CC quality |
1. vinder i mellem klassen m/CK | 1st winner in intermidiate class with CC quality |
1. vinder i åben klasse med CK | 1st winner in open class with CC quality |
4 x 1. vinder i brugsklassen m/CK | 4 x 1st winner in working class with CC quality |
4 x 1. vinder i champion klassen | 4 x 1st winner in champion class |
5. bedste han | 5th best male |
4. bedste han | 4th best male |
3. bedste han | 2rd best male |
3. bedste han m/ cert. | 3rd best male with CAC |
2 x 2. bedste han | 2 x 2nd best male |
5 x Bedste han | 5 x Best male |
3 x Junior cert. | 3 x Junior CAC |
3 x Cert. | 3 x CAC |
3 x Klub cert | 3 x Club CAC |
3 x BIR junior | 3 x BOB junior |
BIM junior | BOS junior |
2 x BIS1 junior | 2 x BIS1 junior |
BIS2 | BIS2 |
BIS3 | BIS3 |
2 x BIM | 2 x BOS |
4 x BIR | 4 x BOB |
Sverige | Sweden |
2 x 1. vinder i unghundeklassen m/CK | 2 x 1st winner in young class with CC quality |
2 x 2. bedste han | 2 x 2nd best male |
Cert. | CAC |
Reserve cert | Resv. CAC |
Reserve CACIB | Resv. CACIB |
Norge | Norway |
1. vinder i brugsklassen m/CK | 1st winner in working class with CC quality |
Cert | CAC |
CACIB | CACIB |
BIM | BOS |
Tyskland | Germany |
2 x 1. vinder i brugs klassen | 2 x 1st winner in working class |
2 x VDH CAC | 2 x VDH CAC |
DRC CAC | DRC CAC |
Reserve LCD CAC | Reserve LCD CAC |
Reserve CACIB | Reserve CACIB (Pending CACIB) |
Skue | Inofficial show |
Bedste baby | Best baby |
BIR baby | BOB baby |
BIS2 baby | BIS2 baby |
2 x 1. vinder i junior klassen | 1st winner in junior class |
4 x 1. vinder i brugs klassen | 4 x 1st winner in working class |
BIR & BIS2 junior | BOB & BIS2 junior |
BIR & BIS1 brugshund | BOB & BIS1 workingdog |
2. bedste han | 2nd best male |
6 x bedste han | 6 x best male |
BIM baby | BOS baby |
BIM hvalp | BOS puppy |
4 x BIM | 4 x BOS |
2 x BIR | 2 x BOB |
BIS1 | BIS1 |
BIS2 | BIS2 |
Kvalifikations prøve | DRK qualifying test |
Bestået | Passed |
TOP WINNING
LABRADOR 2017 IN DKK |
Top winning labrador in 2009 & 2012 IN DRK |
DKCH
SECH NOCH NORDCH INTCH FICH Skovfogedens Samson |
Melicmark Cut'n Move |
||
DKCH DEVDHVCH
|
||
Lab Heartbreaker's Waltzing Matilda | Lab Heartbreaker's Next To You |
EECH FICH INTCH Follies Mon Oncle |
Faksemose's S. Frida | ||
INTCH Devonshire Doubel Trouble |
USCH Devonshires Limited Edition |
|
USCH Rhapsody's Pride And Prejudice |
Ejer: Lab Heartbreaker